Nombre del modelo | miniLED 65M12-A (60Hz) |
Sistema operativo | Televisor LG webOS |
Chasis | RTD2874 |
TV digital o cuatrimoto | Televisión digital |
Tecnología de visualización | miniLED - QLED |
Imagen |
Unidad de retroiluminación | D-LED |
Resolución | 3840*2160 |
Frecuencia de actualización | 60Hz |
Brillo medio (cd/m2) | >500 |
Brillo máximo (cd/m2) | >800 |
Relación de contraste | >1000000:1 |
Gama de colores | >100%NTSC |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° (típico) |
Tiempo de vida | >20,000hrs (min) |
Color | 1.07B (8 bits+FRC) |
Temperatura de color | Frío/Normal/Cálido |
Relación de aspecto | 16:9/4:3/Origina/ Zoom vertical/Zoom en 4 direcciones |
Modo de imagen | Eco/Estándar/Vívido/Cine/Juego/Deporte |
Ahorro de energía | APAGADO/MINI/MEDIO/MÁX./PANTALLA APAGADA |
Modo de confort ocular | SÍ |
HDMI UHD Color profundo | 4K@60Hz |
MEMC | N.A |
Reducción de ruido | Medio / Alto / Bajo / Automático / Apagado |
SONIDO |
Sonido | Altavoz interno/ HDMI ARC /Óptico/Bluetooth |
Tipo de altavoces internos | Altavoces de caja |
Poderes de los altavoces internos | 2 * 10W |
Modo de sonido | Cine/Música/Estándar/Claro/Juego/Deporte |
Tipo de instalación del televisor | De pie / de pared |
Salida de sonido digital | PCM/DOLBY Digital PLUS/HEAAC |
Control automático por voz | Sí |
Rodear | Sí |
INFORMACIÓN DE HW. |
Sistema operativo | Televisor LG webOS 2.0 |
CPU | A75 * 2 + A55 * 2 |
GPU | IMG BXE4 (700MHz) |
Coprocesador | 4 núcleos |
DDR/Flash | DDR 1,5 GB / eMMC 8 GB |
DTV | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
Audio | MPEG1 capa 1/2, MPEG 2 capa 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
Tecnología de procesamiento de imágenes | HDR / HLG |
Sistema de color | PAL/SECAM |
Formato de medios | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
Air mouse RC | OPTION(With magic RCU) |
Voice Control | OPTION(With magic RCU) |
Bluetooth | YES |
LG Channels | YES |
Camera USB | YES |
Multi-screen | YES |
Apple homekit | YES |
Apple airplay | YES |
Matter IoT ready | YES |
Bluetooth surround | YES |
WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
Software features |
ATV | PAL/SECAM/NTSC |
DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB(OPTION) |
OSD | English, Spanish, French, Portuguese etc. |
Apps | Netflix,YouTube,Prime video,Densiy+,AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, Browser,LG Store, Media, etc. |
Browser | Native browser |
Favourite Programs | Yes |
Programs Searching | Yes |
Recording | Yes |
Sleep Timer | off/10/20/30/60/90/120/180/240min |
Software upgrading | USB / OTA |
TERMINALS |
HDMI | 3 |
USB | 2 |
AV in | 1*RCA |
Earphone | 1 |
PC Audio | N/A |
RF | 2(for DVB-S2) |
Component(Y/Pb/Pr) | N/A |
VGA | N/A |
SPDIF | OPTICAL*1 |
EUROCONECTOR | N/A |
CI | Sí (SOLO MERCADO DE LA UE) |
INFORMACIÓN BÁSICA. |
Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60HZ |
Consumo de energía: TV encendida | ≤400W |
Consumo de energía-En espera | ≤0,5 W |
Sin empaquetar con soporte de base (mm) | / |
Sin empaquetar sin soporte de base | / |
Dimensión empaquetada (L * H * W) | 1615 * 180 * 991 mm |