|
|
|
|
|
|
|
| Model Name | 55N21 |
|
|
|
|
|
| OS | LG webOS TV |
|
|
|
|
|
| Chasis | RTD2874 |
|
|
|
|
|
| Digital TV or ATV | Digital TV |
|
|
|
|
|
| Display Technology | DLED |
|
|
|
|
|
| Resolution | 3840*2160 |
|
|
|
|
|
| Picture |
| Back Light Unit | D-LED |
|
|
|
|
|
| Resolution | 3840*2160 |
|
|
|
|
|
| Panel Brightness (cd/m2) | 200-250 |
|
|
|
|
|
| Contrast Ratio | 1200:1(typ.) |
|
|
|
|
|
| Response Time | 8ms(typ.) |
|
|
|
|
|
| Uniformity | >65%(typ.) |
|
|
|
|
|
| Color gamut | 70%NTSC(typ.) |
|
|
|
|
|
| Viewing Angle (H/V) | 178°/178°(typ.) |
|
|
|
|
|
| Life Time | >20,000hrs (min) |
|
|
|
|
|
| Color | 1.07B (8bit+FRC) |
|
|
|
|
|
| Color Temperature | Cool/Normal/Warm |
|
|
|
|
|
| Aspect Ratio | 16:9/4:3/Origina/ Vertical Zoom/4-way Zoom |
|
|
|
|
|
| Picture Mode | Eco/Standard/Vivid/Cinema/Game/Sport |
|
|
|
|
|
| Ahorro de energía | APAGADO/MINI/MEDIO/MÁX./PANTALLA APAGADA |
|
|
|
|
|
| Modo de confort ocular | SÍ |
|
|
|
|
|
| HDMI UHD Color profundo | 4K@60Hz |
|
|
|
|
|
| Reducción de ruido | Medio / Alto / Bajo / Automático / Apagado |
|
|
|
|
|
| SONIDO |
| Sonido | Altavoz interno/ HDMI ARC /Óptico/Bluetooth |
|
|
|
|
|
| Tipo de altavoces internos | Altavoces normales |
|
|
|
|
|
| Poderes de los altavoces internos | 2 * 10W |
|
|
|
|
|
| Modo de sonido | Cine/Música/Estándar/Claro/Juego/Deporte |
|
|
|
|
|
| Tipo de instalación del televisor | De pie / de pared |
|
|
|
|
|
| Salida de sonido digital | PCM/DOLBY Digital PLUS/HEAAC |
|
|
|
|
|
| Control automático por voz | Sí |
|
|
|
|
|
| Rodear | Sí |
|
|
|
|
|
| INFORMACIÓN DE HW. |
| Sistema operativo | Televisor LG webOS 2.0 |
|
|
|
|
|
| CPU | A75 * 2 + A55 * 2 |
|
|
|
|
|
| GPU | IMG BXE4 (700MHz) |
|
|
|
|
|
| Coprocesador | 4 núcleos |
|
|
|
|
|
| DDR/Flash | DDR 1,5 GB / eMMC 8 GB |
|
|
|
|
|
| DTV | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
|
|
|
|
|
| Audio | MPEG1 capa 1/2, MPEG 2 capa 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
|
|
|
|
|
| Tecnología de procesamiento de imágenes | HDR / HLG |
|
|
|
|
|
| Sistema de color | PAL/SECAM |
|
|
|
|
|
| Formato de medios | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
|
|
|
|
|
| Ratón de aire RC | OPCIÓN (Con RCU mágica) |
|
|
|
|
|
| Control por voz | OPCIÓN (Con RCU mágica) |
|
|
|
|
|
| Bluetooth | SÍ |
|
|
|
|
|
| Canales LG | SÍ |
|
|
|
|
|
| Cámara USB | SÍ |
|
|
|
|
|
| Multipantalla | SÍ |
|
|
|
|
|
| Kit de casa de Apple | SÍ |
|
|
|
|
|
| Airplay de Apple | SÍ |
|
|
|
|
|
| Preparado para Matter IoT | SÍ |
|
|
|
|
|
| Bluetooth envolvente | SÍ |
|
|
|
|
|
| Conexión Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
|
|
|
|
|
| Características del software |
| CUATRIMOTO | PAL/SECAM/NTSC |
|
|
|
|
|
| DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB (OPCIONAL) |
|
|
|
|
|
| OSD | Inglés, español, francés, portugués, etc. |
|
|
|
|
|
| Aplicaciones | Netflix,YouTube,Prime video,Densiy+,AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, navegador, LG Store, medios, etc. |
|
|
|
|
|
| Explorador | Navegador nativo |
|
|
|
|
|
| Programas favoritos | Sí |
|
|
|
|
|
| Búsqueda de programas | Sí |
|
|
|
|
|
| Grabación | Sí |
|
|
|
|
|
| Temporizador | apagado/10/20/30/60/90/120/180/240min |
|
|
|
|
|
| Actualización de software | USB / OTA |
|
|
|
|
|
| TERMINALES |
| HDMI | 3 |
|
|
|
|
|
| USB | 2 |
|
|
|
|
|
| Entrada AV | 1 * RCA |
|
|
|
|
|
| Auricular | 1 |
|
|
|
|
|
| PC Audio | N/A |
|
|
|
|
|
| RF | 2(para DVB-S2) |
|
|
|
|
|
| Componente (Y/Pb/Pr) | N/A |
|
|
|
|
|
| VGA | N/A |
|
|
|
|
|
| SPDIF | ÓPTICA*1 |
|
|
|
|
|
| EUROCONECTOR | N/A |
|
|
|
|
|
| CI | Sí (SOLO MERCADO DE LA UE) |
|
|
|
|
|
| INFORMACIÓN BÁSICA. |
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60HZ |
|
|
|
|
|
| Consumo de energía: TV encendida | ≤150W |
|
|
|
|
|
| Consumo de energía-En espera | ≤0,5 W |
|
|
|
|
|
| Sin empaquetar con soporte de base (mm) | 1226 * 261 * 768 mm |
|
|
|
|
|
| Sin empaquetar sin soporte de base | 1226 * 80 * 712 mm |
|
|
|
|
|
| Dimensión empaquetada (L * H * W) | 1265 * 105 * 756 mm |
|
|
|
|
|