| Nombre del modelo | 43N24 |
| Chasis | RTD2864 |
| TV digital o cuatrimoto | Digital TELEVISIÓN |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Resolución | 1920*1080 |
| Imagen |
| Luz de fondo Unidad | D-LED |
| Resolución | 1920*1080 |
| Brillo del panel (cd/m2) | 180-220 |
| Relación de contraste | 1200:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (típico) |
| Uniformidad | >65%(típico) |
| Gama de colores | 70%NTSC (típico) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° (típico) |
| Tiempo de vida | >20,000hrs (min) |
| Color | 16,7 Millones |
| Temperatura de color | Frío/Normal/Cálido |
| Relación de aspecto | 16:9/4:3/Origen/ Zoom vertical/Zoom de 4 direcciones |
| Modo de imagen | Eco/Estándar/Vívido/Cine/Juego/Deporte |
| Ahorro de energía | APAGADO/MINI/MEDIO/MÁX /PANTALLA APAGADA |
| Modo de confort ocular | SÍ |
| HDMI UHD Color profundo | N.A |
| Reducción de ruido | Medio/ Alto/Bajo/Automático/Desactivado |
| SONIDO |
| Sonido | Altavoz interno/ HDMI ARC /Óptico/Bluetooth |
| Tipo de altavoces internos | Normal Altavoces |
| Poderes de los altavoces internos | 2 * 10W |
| Modo de sonido | Cine/Música/Estándar/Claro/Juego/Deporte |
| Tipo de instalación del televisor | Estar de pie / De pared |
| Salida de sonido digital | PCM/DOLBY Digital PLUS/ HEAAC |
| Control automático por voz | Sí |
| Rodear | Sí |
| HW INFORMACIÓN. |
| Operativo Sistema | LG webOS TV2.0S |
| CPU | A75 * 2 + A55 * 2 |
| GPU | IMG BXE4 (700MHz) |
| Coprocesador | 4 núcleo |
| DDR/Flash | DDR 1,5 GB / eMMC 8 GB |
| DTV | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
| Audio | MPEG1 capa 1/2, MPEG 2 capa 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
| Tecnología de procesamiento de imágenes | HDR / HLG |
| Sistema de color | PAL/SECAM |
| Formato de medios | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
| Air mouse RC | OPTION(With magic RCU) |
| Voice Control | OPTION(With magic RCU) |
| Bluetooth | YES |
| LG Channels | YES |
| Camera USB | YES |
| Multi-screen | YES |
| Apple homekit | YES |
| Apple airplay | YES |
| Matter IoT ready | YES |
| Bluetooth surround | N.A |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
| Software features |
| ATV | PAL/SECAM/NTSC |
| DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB(OPTION) |
| OSD | English, Spanish, French, Portuguese etc. |
| Apps | Netflix,YouTube,Prime video,Densiy+,AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, Browser,LG Store, Media, etc. |
| Browser | Native browser |
| Favourite Programs | Yes |
| Programs Searching | Yes |
| Recording | Yes |
| Sleep Timer | off/10/20/30/60/90/120/180/240min |
| Software upgrading | USB / OTA |
| TERMINALS |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| AV in | 1*RCA |
| Earphone | 1 |
| PC Audio | N/A |
| RF | 2(for DVB-S2) |
| Component(Y/Pb/Pr) | N/A |
| VGA | N/A |
| SPDIF | OPTICAL*1 |
| SCART | N/A |
| CI | Yes (ONLY EU MARKET) |
| BASIC Info. |
| Power Supply | AC100-240V~ 50/60HZ |
| Power Consumption-TV on | ≤80W |
| Power Consumption-Standby | ≤0.5W |
| Unpackaged With Base Stand (mm) | 957*217*615mm |
| Unpackaged Without Base Stand | 955*72*554mm |
| Packaged Dimension (L*H*W) | - |