| Nombre del modelo | 55N24 |
| Sistema operativo | Televisor LG webOS |
| Chasis | RTD2874 |
| TV digital o cuatrimoto | Televisión digital |
| Tecnología de visualización | DLED |
| Resolución | 3840*2160 |
| Imagen |
| Unidad de retroiluminación | D-LED |
| Resolución | 3840*2160 |
| Brillo del panel (cd/m2) | 200-250 |
| Relación de contraste | 1200:1 (típico) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms (típico) |
| Uniformidad | >65%(típico) |
| Gama de colores | 70%NTSC (típico) |
| Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° (típico) |
| Tiempo de vida | >20,000hrs (min) |
| Color | 1.07B (8 bits+FRC) |
| Temperatura de color | Frío/Normal/Cálido |
| Relación de aspecto | 16:9/4:3/Origina/ Zoom vertical/Zoom en 4 direcciones |
| Modo de imagen | Eco/Estándar/Vívido/Cine/Juego/Deporte |
| Ahorro de energía | APAGADO/MINI/MEDIO/MÁX./PANTALLA APAGADA |
| Modo de confort ocular | SÍ |
| HDMI UHD Color profundo | 4K@60Hz |
| Reducción de ruido | Medio / Alto / Bajo / Automático / Apagado |
| SONIDO |
| Sonido | Altavoz interno/ HDMI ARC /Óptico/Bluetooth |
| Tipo de altavoces internos | Altavoces normales |
| Poderes de los altavoces internos | 2 * 10W |
| Modo de sonido | Cine/Música/Estándar/Claro/Juego/Deporte |
| Tipo de instalación del televisor | De pie / de pared |
| Salida de sonido digital | PCM/DOLBY Digital PLUS/HEAAC |
| Control automático por voz | Sí |
| Rodear | Sí |
| INFORMACIÓN DE HW. |
| Sistema operativo | Televisor LG webOS 2.0 |
| CPU | A75 * 2 + A55 * 2 |
| GPU | IMG BXE4 (700MHz) |
| Coprocesador | 4 núcleos |
| DDR/Flash | DDR 1,5 GB / eMMC 8 GB |
| DTV | DVB-T/C/T2/S/S2/ISDB-T/ATSC |
| Audio | MPEG1 capa 1/2, MPEG 2 capa 2, Dolby digital, Dolby digital plus. |
| Tecnología de procesamiento de imágenes | HDR / HLG |
| Sistema de color | PAL/SECAM |
| Formato de medios | MPEG-4, H.264, H.265, VP9, Doiby digital, Dolby digital plus, Dolby MS11, Dolby MS12, MPEG1/2, VC-1, XVID |
| Ratón de aire RC | OPCIÓN (Con RCU mágica) |
| Control por voz | OPCIÓN (Con RCU mágica) |
| Bluetooth | SÍ |
| Canales LG | SÍ |
| Cámara USB | SÍ |
| Multipantalla | SÍ |
| Kit de casa de Apple | SÍ |
| Airplay de Apple | SÍ |
| Preparado para Matter IoT | SÍ |
| Bluetooth envolvente | SÍ |
| Conexión Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n/AC 2.4G/5G |
| Características del software |
| CUATRIMOTO | PAL/SECAM/NTSC |
| DTV | DVB/ISDB-T/ATSC/DTMB (OPCIONAL) |
| OSD | Inglés, español, francés, portugués, etc. |
| Aplicaciones | Netflix, YouTube, Prime video, Densiy+, AIRPLAY, APPLE HOMEKIT, Navegador, LG Store, Medios, etc. |
| Explorador | Navegador nativo |
| Programas favoritos | Sí |
| Búsqueda de programas | Sí |
| Grabación | Sí |
| Temporizador | apagado/10/20/30/60/90/120/180/240min |
| Actualización de software | USB / OTA |
| TERMINALES |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Entrada AV | 1 * RCA |
| Auricular | 1 |
| PC Audio | N/A |
| RF | 2(para DVB-S2) |
| Componente (Y/Pb/Pr) | N/A |
| VGA | N/A |
| SPDIF | ÓPTICA*1 |
| EUROCONECTOR | N/A |
| CI | Sí (SOLO MERCADO DE LA UE) |
| INFORMACIÓN BÁSICA. |
| Fuente de alimentación | AC100-240V~ 50/60HZ |
| Consumo de energía: TV encendida | ≤150W |
| Consumo de energía-En espera | ≤0,5 W |
| Sin empaquetar con soporte de base (mm) | 1227 * 243 * 775 mm |
| Sin empaquetar sin soporte de base | 1227 * 78 * 706 mm |
| Dimensión empaquetada (L * H * W) | - |